エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
HOME>レシプロ型コンプレッサー>明治レシプロコンプレッサー>DPK/APKシリーズ
パッケージコンプレッサ ドライパックスDPK エアパックスAPKシリーズ
APK-22B | DPK-37B | DPK-110C |
特徴
圧力スイッチ方式の省エネタイプ。 | |||||
必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。 | |||||
起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。 | |||||
新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上) | |||||
新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。 | |||||
11・15kW機は大形インタークーラーにより中間段の圧縮空気を冷却し圧縮効率がアップしました。 | |||||
振動もグンと少ない優れた静音設計 | |||||
遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。<音について> | |||||
振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。 | |||||
優れた冷却構造 | |||||
運転中、冷却風はコンプレッサ側から吸込まれ、ベルト車によりコンプレッサを冷却します。 熱くなった冷却風はモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。 |
|||||
空気タンク内蔵 | |||||
通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計 | |||||
冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス) | |||||
ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。 | |||||
簡単なメンテナンス。安いトータルコスト | |||||
構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。 | |||||
前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。 | |||||
中圧仕様もラインナップ | |||||
制御圧力1.18〜1.37MPaの中圧専用タイプをラインナップ。ガソリンスタンド、修理工場のほか、高い圧力を必要とする用途に最適です。 | |||||
全機種全閉外扇モーター標準装備 |
このようなところでお役立てください。 | |||
静かな作業環境を要求する工場 | 残業・深夜・休日などのスポットエア作業 | ||
MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア | サンドブラスト等の石材加工工場 | ||
クリーニング・包装機械のエア源 | 住宅密集地域でのエア作業 | ||
医療用機器・食品機械のエア源 | 一般工場・室内のあらゆるエア作業 |
機種仕様
形式 | DPK-08B <APK-08B> |
DPK-15B <APK-15B> |
DPK-22B <APK-22B> |
DPK-37B <APK-37B> |
|
原動機定格出力 | kW(ps) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) |
制御圧力 | MPa | 0.70-0.85 | |||
吐出空気量 | L/min | 85 | 160 | 235 | 420 |
原動機 相及び電源電圧 | V | 三相 50Hz 200 60Hz 200/220 | |||
タンク容積 | L | 31 | 35 | ||
空気取出し 口径×口数 |
B | Rc1/2×1 | |||
外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 758×651×1060 <750×651×811> |
858×651×1120 <850×651×871> |
||
質量 | kg | 129<102> | 144<117> | 151<125> | 190<162> |
騒音値 | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 54 |
圧縮機本体形式 | GNO-1CP | GNO-2DP | GNO-3DP | BT-37AP | |
使用オイル種 | CO-100 | ||||
充填オイル量上限/下限 | L | 0.23/0.15 | 0.40/0.15 | 0.58/0.26 | 1.36/0.94 |
運転制御方式 | 圧力スイッチ式 |
形式 | DPKM-55 <APKM-55> |
DPKM-75 <APKM-75> |
DPK-110C <APK-110C> |
DPK-150C <APK-150C> |
|
原動機定格出力 | kW(ps) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) |
制御圧力 | MPa[kgf/cm2] | 0.74-0.98[7.5-10] | 0.69-0.88[7-9] | ||
吐出空気量 | L/min | 640 | 840 | 1330 | 1700 |
原動機 相及び電源電圧 | V | 三相 50Hz 200 60Hz 200/220 | |||
タンク容積 | L | 90 | |||
空気取出し 口径×口数 |
B | Rc3/4×1 | Rc1×1 | ||
外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 1128×770×1406 <1126×770×1137> |
1269×949×1629 <1266×949×1271> |
||
質量 | kg | 310<270> | 345<305> | 465<396> | 508<439> |
騒音値 | dB(A) | 56 | 57 | 59 | 66 |
圧縮機本体形式 | BT-55EP | BT-75EP | BT-110CP | BT-150CP | |
使用オイル種 | CO-100 | ||||
充填オイル量上限/下限 | L | 1.65/1.15 | 1.80/1.20 | 3.20/2.30 | 3.80/2.40 |
運転制御方式 | 圧力スイッチ式 | 全自動運転制御式 |
形式 | DPKH-37B <APKH-37B> |
DPKH-55D <APKH-55D> |
DPKH-75D <APKH-75D> |
DPKH-110C <APKH-110C> |
|
原動機定格出力 | kW(ps) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) |
制御圧力 | MPa[kgf/cm2] | 1.18-1.37[12-14] | |||
吐出空気量 | L/min | 380 | 560 | 760 | 1240 |
原動機 相及び電源電圧 | V | 三相 50Hz 200 60Hz 200/220 | |||
タンク容積 | L | 39 | 91 | 91 | 91 |
空気取出し 口径×口数 |
B | Rc1/2×1 | Rc3/4×1 | Rc1×1 | |
外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 858×651×1120 <855×651×871> |
1128×801×1406 <1126×801×1137> |
1269×949×1629 <1266×949×1271> |
|
質量 | kg | 200<172> | 323<283> | 360<320> | 479<410> |
騒音値 | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 59 |
圧縮機本体形式 | BT-37P | BT-55EP | BT-75EP | BT-110CP | |
使用オイル種 | CO-100 | ||||
充填オイル量上限/下限 | L | 1.36/0.94 | 1.65/1.15 | 1.80/1.20 | 3.20/2.30 |
運転制御方式 | 圧力スイッチ式 | 全自動運転制御式 |