エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
HOME>レシプロ型コンプレッサー>明治レシプロコンプレッサー>ハンディコンプレッサ
オイルフリーハンディコンプレッサ OHC・COLT・STALLION・SIRE
OHC-1/8 | COLT |
STALLION | SIRE BLACK |
特徴
クリーンなオイルフリータイプ、エアパワーで用途いろいろ、楽々作業 | ||||||||||||||||||||||||
幅広い分野で活躍します。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
オイルフリー(完全無給油式)のため、オイル管理が不要。 | ||||||||||||||||||||||||
家庭用電源100V電源でOK。 | ||||||||||||||||||||||||
便利な圧力調節弁付き。 | ||||||||||||||||||||||||
軽量・コンパクト、持ち運びが容易。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
小形・軽量 | ||||||||||||||||||||||||
合理的なレイアウトのコンパクト設計、持ち運びが楽で多用途に対応します。 | ||||||||||||||||||||||||
クリーンエア | ||||||||||||||||||||||||
オイルフリーのため、オイル管理等のメンテナンスが軽減され、クリーンな圧縮空気を供給します。 | ||||||||||||||||||||||||
単相100V、低電圧時の安心 | ||||||||||||||||||||||||
電源は100V、また低電圧時でもスターティングアンローダ機構の採用で再起動が容易になりました。 | ||||||||||||||||||||||||
低騒音 | ||||||||||||||||||||||||
静かな運転音ですから作業する場所をえらびません。 | ||||||||||||||||||||||||
OHC-1/8 | ||||||||||||||||||||||||
超小型コンプレッサ、ピースガンなどホビー、ネイルアート用に最適 |
機種仕様
形式 | OHC-1/8 | COLT | STALLION | |
原動機定格出力 | kW | 0.1 | 0.55 | 0.82 |
制御圧力 | MPa[kgf/cm2] | 0.2[2] | 0.59〜0.78[6〜8] | 0.96[9.8] |
吐出空気量 | L/min(50/60Hz) | 13/15 | 45/52 | 75 |
原動機 相及び電圧 | V | 単相100 | 単相 50Hz 100 60Hz100/110 | |
タンク容積 | L | - | 6 | 12 |
空気取出し 口径×口数 |
B | G1/4×1 | G1/4×1 | クイックジョイント×2 (20SM,SM-12) |
外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 260×150×210 | 375×200×420 | 495×418×230 |
質量 | kg | 8.2 | 14 | 22.5 |
騒音値 | dB(1.5m) | 60 | 70 | 71 |
圧縮機本体形式 | - | - | - | |
運転制御方式 | 安全弁式 | 圧力スイッチ式 | 圧力スイッチ式 |