エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
HOME>スクリューコンプレッサー>三井スクリューコンプレッサー>i−14000シリーズ
i−14000シリーズ
- i-14000は水潤滑オイルフリー。油を使わず、水だけを使います。
- だから環境に優しく、しかも水シールで高効率。圧縮バランスの良い理想的な圧縮機構のオイルフリーコンプレッサ。
- 圧縮機とIPMモータは直結駆動。メカロスがなく、モータ効率は最大8%向上。
- インバータ制御で従来機比37%の電力削減。年間45tonも減らします。
(37kw、負荷60%、6,000Hr/年、CO2排出係数0.555kg/kwh) - 回転数範囲は20〜100%まで幅広い制御が可能です。
- ファンモータもインバータ制御。究極の省エネと低騒音を実現しました。
- 低温で油を使用しないオイルフリーだからとても安全。
- 液晶モニタ−タッチパネルは機能満載。
機種仕様
形式 | i-14015A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 2.5(3.3)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧 (2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 15 | |
電動機型式 | 6P,全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 1.6 | |
潤滑水充填量 | 23 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
使用冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 1 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) | mm | 1457×750×1510 | |
質量(乾燥) | kg | 610 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 57 |
形式 | i-14022A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 3.6(4.7)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧 (2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 22 | |
電動機型式 | 6P,全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 2.2 | |
潤滑水充填量 | 23 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
使用冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 1 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) | mm | 1457×750×1510 | |
質量(乾燥) | kg | 640 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 59 |
形式 | i-14030A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 4.8(5.5)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧 (2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 30 | |
電動機型式 | 6P,全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 3.0 | |
潤滑水充填量 | 23 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
使用冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 1 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) | mm | 1780×750×1510 | |
質量(乾燥) | kg | 730 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 61 |
形式 | i-14037A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 6.1(7.6)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧 (2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 37 | |
電動機型式 | 6P,全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 3.0 | |
潤滑水充填量 | 40 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
使用冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 1・ 1/2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) | mm | 2308×750×1595 | |
質量(乾燥) | kg | 995 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 65 |
形式 | i-14045A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 7.4(8.8)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧 (2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 45 | |
電動機型式 | 6P,全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 3.0 | |
潤滑水充填量 | 40 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
使用冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 1・ 1/2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) | mm | 2538×900×1595 | |
質量(乾燥) | kg | 1086 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 67 |
形式 | i-14055A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 9.5(11.8)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧、(2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 55 | |
電動機型式 | 8P、全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷(別置ユニット) | ||
ファンモータ出力 | kW | ||
潤滑水充填量 | 100 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10(加圧下) |
冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2300[1860]×1200×1500 (クーラーユニットを除く) |
|
質量(乾燥) | kg | 1310 (クーラーユニットを除く) | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 61〜69 (クーラーユニットを除く) |
形式 | i-14075A-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 13.0(14.7)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧、(2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 75 | |
電動機型式 | 8P、全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 空冷(別置ユニット) | ||
ファンモータ出力 | kW | ||
潤滑水充填量 | 100 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2600[1860]×1200×1500 (クーラーユニットを除く) |
|
質量(乾燥) | kg | 1480 (クーラーユニットを除く) | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 63.5〜69 (クーラーユニットを除く) |
形式 | i-14055W-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 9.5(11.8)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧、(2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 55 | |
電動機型式 | 8P、全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 0.15 / 0.22 | |
潤滑水充填量 | 100 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2300[1860]×1200×1500 | |
質量(乾燥) | kg | 1350 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 61〜63 |
形式 | i-14075W-R | ||
項目 | 単位 | ||
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 | |
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 13.0(14.7)※ | |
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.39)※ | |
容量制御方式 | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 | ||
吸込み条件 | 大気圧、(2〜40℃) | ||
電動機出力 | kW | 75 | |
電動機型式 | 8P、全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
||
始動方式 | インバータ始動 | ||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
ファンモータ出力 | kW | 0.15 / 0.22 | |
潤滑水充填量 | 100 | ||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) |
冷媒 | R407C | ||
吐出し空気口径 | R | 2 | |
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2600[1860]×1200×1500 | |
質量(乾燥) | kg | 1520 | |
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 63.5〜65 |