エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
HOME>スクリューコンプレッサー>三井スクリューコンプレッサー>u−14000シリーズ
u−14000シリーズ
高い冷却効率!
水クーラーのフィン側に特殊加工(スーパースリットフィン)を施し、冷却効率の改善を図りました。
驚きの静かさ!
ファンモータ用インバータを搭載。さらなる省エネ力UPと優れた低騒音性を発揮します。
代替フロン採用!
オゾン層破壊係数ゼロの環境対応代替フロンR-407Cを採用。
液晶モニター標準装備!
液晶モニターITタッチパネルを標準装備。多彩な搭載機能でスムーズな運転管理が可能となりました。
機種仕様
形式 | u-140155A-R | u-140156A-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 2.3 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 15 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 直入 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 1.6 (インバータ制御) | ||
水充填量 | 23 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 1 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 1610[1430]×750×1510 | ||
質量(乾燥) | kg | 670 | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 57 |
形式 | u-140225A-R | u-140226A-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 3.5 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 22 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 2.2 (インバータ制御) | ||
水充填量 | 23 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 1 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 1610[1430]×750×1510 | ||
質量(乾燥) | kg | 710 | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 59 |
形式 | u-140375A-R | u-140376A-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 6.1 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 37 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 3.0 (インバータ制御) | ||
水充填量 | 40 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 1・ 1/2 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2308[1950]×750×1595 | ||
質量(乾燥) | kg | 1120 | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 65 |
形式 | u-140555A-R | u-140556A-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 9.5 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 55 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 (別置ユニット) | |||
ファンモータ出力 | kW | |||
水充填量 | 100 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 2 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2300[1860]×1200×1500 (クーラーユニットを除く) |
||
質量(乾燥) | kg | 1430 (クーラーユニットを除く) | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 69 (クーラーユニットを除く) |
形式 | u-140755A-R | u-140756A-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 13 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 75 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 (別置ユニット) | |||
ファンモータ出力 | kW | |||
水充填量 | 100 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 2 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2600[1860]×1200×1500 (クーラーユニットを除く) |
||
質量(乾燥) | kg | 1715 (クーラーユニットを除く) | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 69 (クーラーユニットを除く) |
形式 | u-140555W-R | u-140556W-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 9.5 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 55 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 0.15 / 0.22 | ||
水充填量 | 100 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 2 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2300[1860]×1200×1500 | ||
質量(乾燥) | kg | 1470 | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 63 |
形式 | u-140755W-R | u-140756W-R | ||
項目 | 単位 | |||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量(0.7MPa時) | m3/min | 13 | ||
吐出し圧力(工場出荷時) | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS&自動発停選択 | |||
吸込み空気圧力と温度 | 大気圧 (2〜40℃) | |||
電動機出力 | kW | 75 | ||
電動機型式 | 三相かご形、2P全閉外扇 | |||
始動方式 | 3コンタクタ、スターデルタ始動 | |||
駆動方式 | カップリングによる直結駆動 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 0.15 / 0.22 | ||
水充填量 | 100 | |||
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下) | |
使用冷媒 | R407C | |||
吐出し空気口径 | R | 2 | ||
幅×奥行×高さ(ボディ) [ドライヤレス] |
mm | 2600[1860]×1200×1500 | ||
質量(乾燥) | kg | 1755 | ||
騒音値 [OP1.5m] | dB・A | 65 |