エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
日立ベビコンの製造年早見表
圧縮機本体正面銘板に記載)1.製造年
西暦 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
元号 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 |
英記号 | S | R | Q | P | O | N | M | L | K | J | I |
西暦 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
元号 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 |
英記号 | H | G | F | E | D | C | B | A | Z | Y | X |
西暦 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
元号 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
英記号 | W | V | U | T | S | R | Q | P | O | N | M |
西暦 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
元号 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
英記号 | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B |
西暦 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
元号 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
英記号 | A | Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | Q |
2.製造月
製造月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
英記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
上の表から製造番号がTI123456の場合
1987年9月に製造されたことが確認できます。