エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
0744-33-2338 お問い合わせ |
NL(ノルマルリットル)とは
ノルマルリットルとは学術的な標準状態のことを指し温度0℃、大気圧1013hPa、相対湿度0%という基準状態で測定した値でありコンプレッサのカタログ等にある吐出空気量は工業的な標準状態で、一般的に温度20℃、大気圧1013hPa、相対湿度65%の標準状態で測定した値となります。
NL(ノルマルリットル)への換算
機器のカタログなどに、L/minの指定がある場合、工業的な標準状態(温度20℃、相対湿度65%)で測定された値が記されています。
その値を学術的な標準状態であるNL/minへ変換するには、下記の指数表を使い計算します。
吸い込み空気温度(℃) | ||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
相 対 湿 度 % |
100 | 0.998 | 0.979 | 0.960 | 0.942 | 0.924 | 0.905 | 0.887 | 0.868 | 0.848 |
95 | 0.998 | 0.979 | 0.960 | 0.942 | 0.924 | 0.906 | 0.887 | 0.869 | 0.849 | |
90 | 0.998 | 0.979 | 0.961 | 0.943 | 0.924 | 0.906 | 0.888 | 0.870 | 0.851 | |
85 | 0.998 | 0.979 | 0.961 | 0.943 | 0.925 | 0.907 | 0.889 | 0.871 | 0.852 | |
80 | 0.998 | 0.979 | 0.961 | 0.943 | 0.925 | 0.907 | 0.890 | 0.872 | 0.853 | |
75 | 0.998 | 0.980 | 0.961 | 0.943 | 0.926 | 0.908 | 0.890 | 0.872 | 0.854 | |
70 | 0.998 | 0.980 | 0.962 | 0.944 | 0.926 | 0.909 | 0.891 | 0.873 | 0.855 | |
65 | 0.999 | 0.980 | 0.962 | 0.944 | 0.926 | 0.909 | 0.892 | 0.874 | 0.857 | |
60 | 0.999 | 0.980 | 0.962 | 0.944 | 0.927 | 0.910 | 0.892 | 0.875 | 0.858 | |
55 | 0.999 | 0.980 | 0.962 | 0.945 | 0.927 | 0.910 | 0.893 | 0.876 | 0.859 | |
50 | 0.999 | 0.980 | 0.962 | 0.945 | 0.928 | 0.911 | 0.894 | 0.877 | 0.860 | |
0 | 1.000 | 0.982 | 0.965 | 0.948 | 0.932 | 0.916 | 0.901 | 0.886 | 0.872 |
(例)
必要空気量 500NL/minの装置の必要エア量の求め方
温度20℃、相対湿度65%条件の場合表から(0.926)と言う数字が求められる
500/0.926=540L/min
上記の計算から540L/min以上の供給が必要となります。