HOMEよみもの>圧力単位の換算率表

圧力単位の換算率表

Pa
パスカル
bar
バール
kgf/cm2
単位重量
キログラム
atm
標準気圧
mmH2O
水柱
mmHg
水銀柱
psi
ポンド毎
平方インチ
1 0.00001 1.02E-05 9.869E-06 0.101972 0.0075006 0.000145
100000 1 1.01972 0.986923 10197.2 750.062 14.5038
98066.5 0.980665 1 0.967841 10000 735.59 14.2234
101325 1.01325 1.03323 1 10332.3 760 14.696
9.80665 9.807E-05 0.0001 9.678E-05 1 0.073559 0.0014223
133.22 0.0013332 0.0013595 0.0013158 13.5951 1 0.0193368
6894.73 0.0689473 1.0703065 0.0680457 703.067 51.7147 1

(MPa⇔kgf/cmの換算表)

MPa 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
kgf/cm2 1.02 2.04 3.06 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18 10.2
kgf/cm2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MPa 0.10 0.20 0.29 0.39 0.49 0.59 0.69 0.79 0.88 0.98